🌍 Datos
Ganancias de YouTube por País: Tabla de Datos Interactiva 2026
Referencias de CPM y RPM para más de 30 países — ordenadas por nivel para que puedas ver de inmediato cómo la geografía de tu audiencia afecta el potencial de ingresos de tu canal.
CPM y RPM de YouTube por País — 2026
CPM = tarifa bruta del anunciante por cada 1.000 impresiones de anuncios. RPM = ingresos del creador por cada 1.000 visualizaciones (después del corte del 45% de YouTube y teniendo en cuenta las visualizaciones no monetizadas). Los valores son estimaciones promediadas por nicho en todas las categorías de contenido. Los nichos de finanzas/derecho serán de 2 a 5 veces más altos; el entretenimiento/niños será de 2 a 3 veces más bajo.
| País | Nivel | CPM Típico | RPM Típico | Notas |
|---|---|---|---|---|
| 🇳🇴 Noruega | Nivel 1 | $12–$22 | $6–$12 | El CPM más alto del mundo; mercado publicitario pequeño pero de altísimo valor |
| 🇨🇭 Suiza | Nivel 1 | $11–$20 | $5,50–$11 | Las finanzas y los bienes de lujo impulsan CPMs premium en el mercado suizo |
| 🇺🇸 Estados Unidos | Nivel 1 | $8–$18 | $4–$10 | Mayor gasto publicitario absoluto; mayor tasa de llenado de cualquier país individual |
| 🇦🇺 Australia | Nivel 1 | $7–$15 | $3,50–$8 | Alto gasto publicitario del consumidor; CPMs de seguros y finanzas muy sólidos |
| 🇬🇧 Reino Unido | Nivel 1 | $7–$14 | $3,50–$7,50 | Segundo mayor mercado publicitario de habla inglesa; CPMs de finanzas sólidos |
| 🇨🇦 Canadá | Nivel 1 | $6–$12 | $3–$6,50 | Anunciantes similares a EE. UU.; CPMs ligeramente más bajos por ser un mercado más pequeño |
| 🇩🇰 Dinamarca | Nivel 1 | $5–$10 | $2,50–$5,50 | Mercado premium nórdico; alto poder adquisitivo del consumidor |
| 🇸🇪 Suecia | Nivel 1 | $5–$10 | $2,50–$5,50 | Sólida base de anunciantes de tecnología y electrónica de consumo |
| 🇳🇿 Nueva Zelanda | Nivel 1 | $5–$10 | $2,50–$5,50 | Mercado pequeño pero con CPMs altos; se beneficia de los grupos de anunciantes AU/NZ |
| 🇮🇪 Irlanda | Nivel 1 | $5–$10 | $2,50–$5,50 | La sede europea de las grandes empresas tecnológicas infla algunos CPMs B2B |
| 🇩🇪 Alemania | Nivel 1 | $5–$11 | $2,50–$6 | Mayor mercado publicitario de la UE; anunciantes de automoción e industriales B2B fuertes |
| 🇳🇱 Países Bajos | Nivel 1 | $5–$10 | $2,50–$5,50 | Alto ingreso per cápita; CPMs de finanzas y seguros por encima de la media de la UE |
| 🇫🇮 Finlandia | Nivel 1 | $4–$9 | $2–$5 | Mercado nórdico premium; menor volumen total que Alemania o Reino Unido |
| 🇦🇹 Austria | Nivel 1 | $4–$9 | $2–$5 | Mercado de habla alemana; se beneficia de los presupuestos publicitarios combinados DE/AT/CH |
| 🇫🇷 Francia | Nivel 2 | $4–$8 | $2–$4,40 | Gran mercado pero CPMs más bajos que el norte de Europa; anuncios de belleza/moda fuertes |
| 🇯🇵 Japón | Nivel 2 | $4–$8 | $2–$4,40 | PIB alto pero CPMs de contenido en inglés más bajos; el contenido en idioma local gana más |
| 🇰🇷 Corea del Sur | Nivel 2 | $3–$7 | $1,50–$3,80 | Fuerte base de anunciantes tecnológicos (Samsung, LG); mercado de publicidad digital creciente |
| 🇦🇪 Emiratos Árabes Unidos | Nivel 2 | $3–$7 | $1,50–$3,80 | Estado del Golfo de alto ingreso; los anunciantes de lujo e inmobiliario elevan los CPMs |
| 🇸🇦 Arabia Saudí | Nivel 2 | $2–$5 | $1–$2,70 | Mercado digital en crecimiento; sólido durante el Ramadán y las campañas de Visión 2030 |
| 🇧🇷 Brasil | Nivel 3 | $1–$3 | $0,50–$1,60 | Base de espectadores masiva (2.º mayor mercado de YouTube); bajo CPM por visualización |
| 🇲🇽 México | Nivel 3 | $1–$3 | $0,50–$1,60 | Gran audiencia de habla hispana; CPMs más bajos que España o Argentina |
| 🇦🇷 Argentina | Nivel 3 | $0,80–$2 | $0,40–$1,10 | La volatilidad económica suprime los CPMs del anunciante a pesar de la audiencia educada |
| 🇹🇷 Turquía | Nivel 3 | $0,80–$2 | $0,40–$1,10 | Gran mercado pero la inestabilidad de la moneda crea patrones de CPM inconsistentes |
| 🇮🇳 India | Nivel 3 | $0,50–$2 | $0,25–$1,10 | Mayor base de usuarios de YouTube por volumen; CPMs en aumento a medida que crece el gasto en publicidad digital |
| 🇮🇩 Indonesia | Nivel 3 | $0,60–$2 | $0,30–$1,10 | 4.º país más poblado; el crecimiento del comercio electrónico impulsa los CPMs al alza |
| 🇵🇭 Filipinas | Nivel 3 | $0,50–$1,50 | $0,25–$0,80 | Mercado de habla inglesa pero con base de anunciantes locales limitada |
| 🇻🇳 Vietnam | Nivel 3 | $0,40–$1,20 | $0,20–$0,66 | Economía digital en rápido crecimiento; CPMs en aumento desde una base baja |
| 🇳🇬 Nigeria | Nivel 3 | $0,30–$1 | $0,15–$0,55 | Mayor mercado africano por usuarios; inversión publicitaria todavía en desarrollo |
| 🇪🇬 Egipto | Nivel 3 | $0,30–$0,80 | $0,15–$0,44 | Segundo mayor mercado de YouTube del mundo árabe después de Arabia Saudí |
| 🇵🇰 Pakistán | Nivel 3 | $0,30–$0,80 | $0,15–$0,44 | Gran audiencia; uno de los CPMs más bajos a nivel mundial debido a la infraestructura publicitaria limitada |
Cómo consultar el desglose de tu propio país en YouTube Studio
Ve a YouTube Studio → Análisis → Audiencia. Desplázate hacia abajo hasta la sección "Principales zonas geográficas". Verás los principales países de los que provienen tus visualizaciones, junto con un porcentaje de tiempo de visualización. Si los países de nivel 3 representan más del 50% de tus visualizaciones, tu RPM efectivo estará significativamente por debajo de los niveles de referencia de nivel 1, independientemente de tu nicho.
Ve a YouTube Studio → Análisis → Audiencia. Desplázate hacia abajo hasta la sección "Principales zonas geográficas". Verás los principales países de los que provienen tus visualizaciones, junto con un porcentaje de tiempo de visualización. Si los países de nivel 3 representan más del 50% de tus visualizaciones, tu RPM efectivo estará significativamente por debajo de los niveles de referencia de nivel 1, independientemente de tu nicho.
Entendiendo los Niveles de País
- Nivel 1 — EE. UU., Reino Unido, Australia, Canadá y la mayor parte de Europa Occidental/Septentrional. Los CPMs más altos gracias a mercados de publicidad digital maduros, alto poder adquisitivo del consumidor y densa competencia publicitaria.
- Nivel 2 — Sur de Europa, Japón, Corea del Sur, estados del Golfo. CPMs sólidos pero típicamente un 40–60% por debajo de los promedios del nivel 1. Anunciantes regionales fuertes pero menor densidad de puja competitiva.
- Nivel 3 — Asia del Sur, Sureste Asiático, América Latina, África, Oriente Medio (excluido el Golfo). Grandes poblaciones de espectadores pero CPMs típicamente entre un 80 y un 95% por debajo del nivel 1. Estos mercados ganan menos por visualización, pero su enorme escala aún puede producir ingresos totales significativos.