📊 Datos
Datos de RPM de YouTube 2025: El Dataset Completo
Cada nicho principal analizado en todos los niveles de país — el dataset de referencia de RPM de YouTube más completo disponible para 2025.
RPM por Nicho y Nivel de País (2025)
Todos los valores son rangos de RPM estimados en USD. RPM = ingresos por cada 1.000 reproducciones monetizadas tras el recorte del 45% de YouTube. Datos agregados de divulgaciones de creadores, paneles de AdSense e informes del sector.
| Nicho | Nivel 1 (EE. UU./UK/AU/CA) | Nivel 2 (UE/JP) | Nivel 3 (IN/LATAM) | Promedio Global |
|---|---|---|---|---|
| Finanzas | $12–$20 | $6–$11 | $1–$3 | $5–$10 |
| Seguros | $10–$18 | $5–$10 | $0,8–$2,5 | $4–$9 |
| Legal | $9–$16 | $4–$9 | $0,7–$2 | $4–$8 |
| Inmobiliaria | $8–$14 | $4–$8 | $0,6–$1,8 | $3–$7 |
| Software / SaaS | $8–$14 | $4–$8 | $0,8–$2 | $3–$7 |
| Reseñas Tecnológicas | $5–$10 | $3–$6 | $0,5–$1,5 | $2–$5 |
| Salud / Medicina | $5–$9 | $2,5–$5 | $0,5–$1,5 | $2–$4,5 |
| Educación | $4–$8 | $2–$5 | $0,5–$1,5 | $1,5–$4 |
| Gaming | $2–$5 | $1–$3 | $0,3–$1 | $1–$2,5 |
| Entretenimiento | $1,5–$4 | $0,8–$2,5 | $0,2–$0,8 | $0,8–$2 |
| Belleza / Moda | $3–$6 | $1,5–$3,5 | $0,3–$1 | $1,2–$3 |
| Cocina / Gastronomía | $2–$4,5 | $1–$2,5 | $0,2–$0,7 | $0,8–$2,2 |
| Viajes | $2–$5 | $1–$3 | $0,3–$1 | $1–$2,5 |
| Fitness | $3–$6 | $1,5–$3 | $0,3–$0,9 | $1,2–$2,8 |
| Infantil | $1–$3 | $0,5–$1,5 | $0,15–$0,5 | $0,5–$1,5 |
Cómo Usar Estos Datos
- Estima el potencial de ganancias de tu canal — encuentra tu nicho y el nivel de país principal de tu audiencia para calcular ingresos mensuales realistas a partir de tu número de visualizaciones.
- Planifica tu estrategia de contenido — compara los rangos de RPM entre nichos para identificar pivotes de contenido de mayor valor que podrían duplicar o triplicar tus ganancias por visualización.
- Compara tu RPM real — si el RPM de tu YouTube Studio cae significativamente por debajo de estos rangos, investiga problemas de densidad de anuncios, retención de audiencia o distribución geográfica de tu audiencia.
¿Quieres citar estos datos? Enlaza a:
De uso libre para fines editoriales. Los datos son estimados a partir de informes agregados de creadores y benchmarks del sector.
https://ytbearnings.com/es/youtube-rpm-data-2025.htmlDe uso libre para fines editoriales. Los datos son estimados a partir de informes agregados de creadores y benchmarks del sector.