📊 Données

Données RPM YouTube 2025 : Le Jeu de Données Complet

Toutes les niches majeures comparées sur tous les niveaux de pays — le jeu de données de référence RPM YouTube le plus complet disponible pour 2025.

RPM par Niche & Niveau de Pays (2025)

Toutes les valeurs sont des fourchettes RPM estimées en USD. RPM = revenus pour 1 000 lectures monétisées après la commission de 45 % de YouTube. Données agrégées à partir de divulgations de créateurs, tableaux de bord AdSense et rapports sectoriels.

Niche Niveau 1 (US/UK/AU/CA) Niveau 2 (UE/JP) Niveau 3 (IN/LATAM) Moyenne Mondiale
Finance 12 $–20 $ 6 $–11 $ 1 $–3 $ 5 $–10 $
Assurance 10 $–18 $ 5 $–10 $ 0,80 $–2,50 $ 4 $–9 $
Juridique 9 $–16 $ 4 $–9 $ 0,70 $–2 $ 4 $–8 $
Immobilier 8 $–14 $ 4 $–8 $ 0,60 $–1,80 $ 3 $–7 $
Logiciels / SaaS 8 $–14 $ 4 $–8 $ 0,80 $–2 $ 3 $–7 $
Tests Tech 5 $–10 $ 3 $–6 $ 0,50 $–1,50 $ 2 $–5 $
Santé / Médical 5 $–9 $ 2,50 $–5 $ 0,50 $–1,50 $ 2 $–4,50 $
Éducation 4 $–8 $ 2 $–5 $ 0,50 $–1,50 $ 1,50 $–4 $
Gaming 2 $–5 $ 1 $–3 $ 0,30 $–1 $ 1 $–2,50 $
Divertissement 1,50 $–4 $ 0,80 $–2,50 $ 0,20 $–0,80 $ 0,80 $–2 $
Beauté / Mode 3 $–6 $ 1,50 $–3,50 $ 0,30 $–1 $ 1,20 $–3 $
Cuisine / Gastronomie 2 $–4,50 $ 1 $–2,50 $ 0,20 $–0,70 $ 0,80 $–2,20 $
Voyage 2 $–5 $ 1 $–3 $ 0,30 $–1 $ 1 $–2,50 $
Fitness 3 $–6 $ 1,50 $–3 $ 0,30 $–0,90 $ 1,20 $–2,80 $
Enfants 1 $–3 $ 0,50 $–1,50 $ 0,15 $–0,50 $ 0,50 $–1,50 $

Comment Utiliser Ces Données

  • Estimez le potentiel de revenus de votre chaîne — trouvez votre niche et le niveau de pays de votre public principal pour calculer des revenus mensuels réalistes à partir de votre nombre de vues.
  • Planifiez votre stratégie de contenu — comparez les fourchettes RPM entre les niches pour identifier des pivots de contenu à plus haute valeur pouvant doubler ou tripler vos revenus par vue.
  • Comparez votre RPM réel — si le RPM de votre YouTube Studio est significativement inférieur à ces fourchettes, examinez la densité publicitaire, la rétention du public ou la composition géographique de votre audience.
Vous souhaitez citer ces données ? Lien vers : https://ytbearnings.com/fr/youtube-rpm-data-2025.html
Utilisation libre à des fins éditoriales. Les données sont estimées à partir de rapports agrégés de créateurs et de références sectorielles.