🌍 Données
Revenus YouTube par pays : Tableau de données interactif 2025
Benchmarks CPM et RPM pour plus de 30 pays — triés par niveau pour voir instantanément comment la géographie de votre audience affecte le potentiel de revenus de votre chaîne.
CPM & RPM YouTube par pays — 2025
CPM = taux brut de l'annonceur pour 1 000 impressions publicitaires. RPM = revenus nets du créateur pour 1 000 vues (après la part de 45 % de YouTube et en tenant compte des vues non monétisées). Les valeurs sont des estimations moyennées par niche sur toutes les catégories de contenu. Les niches Finance/Droit seront 2 à 5 fois plus élevées ; le divertissement/enfants sera 2 à 3 fois plus faible.
| Pays | Niveau | CPM typique | RPM typique | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 🇳🇴 Norvège | Tier 1 | 12 $–22 $ | 6 $–12 $ | CPM le plus élevé au monde ; marché publicitaire petit mais extrêmement précieux |
| 🇨🇭 Suisse | Tier 1 | 11 $–20 $ | 5,50 $–11 $ | La finance et les produits de luxe poussent les CPM premium sur le marché suisse |
| 🇺🇸 États-Unis | Tier 1 | 8 $–18 $ | 4 $–10 $ | Plus grande dépense publicitaire absolue ; taux de remplissage le plus élevé de tout pays |
| 🇦🇺 Australie | Tier 1 | 7 $–15 $ | 3,50 $–8 $ | Fortes dépenses publicitaires consommateurs ; CPM assurance et finance très solides |
| 🇬🇧 Royaume-Uni | Tier 1 | 7 $–14 $ | 3,50 $–7,50 $ | Deuxième plus grand marché publicitaire anglophone ; CPM finance solides |
| 🇨🇦 Canada | Tier 1 | 6 $–12 $ | 3 $–6,50 $ | Annonceurs similaires aux États-Unis ; CPM légèrement inférieurs dû au marché plus petit |
| 🇩🇰 Danemark | Tier 1 | 5 $–10 $ | 2,50 $–5,50 $ | Marché nordique premium ; fort pouvoir d'achat des consommateurs |
| 🇸🇪 Suède | Tier 1 | 5 $–10 $ | 2,50 $–5,50 $ | Forte base d'annonceurs tech et électronique grand public |
| 🇳🇿 Nouvelle-Zélande | Tier 1 | 5 $–10 $ | 2,50 $–5,50 $ | Petit marché mais CPM élevés ; bénéficie des bassins d'annonceurs AU/NZ |
| 🇮🇪 Irlande | Tier 1 | 5 $–10 $ | 2,50 $–5,50 $ | QG européen des grandes entreprises tech gonfle certains CPM B2B |
| 🇩🇪 Allemagne | Tier 1 | 5 $–11 $ | 2,50 $–6 $ | Plus grand marché publicitaire de l'UE ; annonceurs automobile et B2B industriel solides |
| 🇳🇱 Pays-Bas | Tier 1 | 5 $–10 $ | 2,50 $–5,50 $ | Revenu par habitant élevé ; CPM finance et assurance au-dessus de la moyenne UE |
| 🇫🇮 Finlande | Tier 1 | 4 $–9 $ | 2 $–5 $ | Marché nordique premium ; volume global plus faible qu'Allemagne ou Royaume-Uni |
| 🇦🇹 Autriche | Tier 1 | 4 $–9 $ | 2 $–5 $ | Marché germanophone ; bénéficie des budgets publicitaires communs DE/AT/CH |
| 🇫🇷 France | Tier 2 | 4 $–8 $ | 2 $–4,40 $ | Grand marché mais CPM inférieurs à l'Europe du Nord ; fortes publicités beauté/mode |
| 🇯🇵 Japon | Tier 2 | 4 $–8 $ | 2 $–4,40 $ | PIB élevé mais CPM contenu anglais plus faibles ; contenu en langue locale rapporte plus |
| 🇰🇷 Corée du Sud | Tier 2 | 3 $–7 $ | 1,50 $–3,80 $ | Forte base d'annonceurs tech (Samsung, LG) ; marché publicitaire numérique en croissance |
| 🇦🇪 Émirats arabes unis | Tier 2 | 3 $–7 $ | 1,50 $–3,80 $ | État du Golfe à hauts revenus ; annonceurs luxe et immobilier poussent les CPM à la hausse |
| 🇸🇦 Arabie saoudite | Tier 2 | 2 $–5 $ | 1 $–2,70 $ | Marché numérique en croissance ; solide pendant le Ramadan et les campagnes Vision 2030 |
| 🇧🇷 Brésil | Tier 3 | 1 $–3 $ | 0,50 $–1,60 $ | Énorme base de spectateurs (2e plus grand marché YouTube) ; CPM par vue faible |
| 🇲🇽 Mexique | Tier 3 | 1 $–3 $ | 0,50 $–1,60 $ | Grande audience hispanophone ; CPM inférieurs à l'Espagne ou l'Argentine |
| 🇦🇷 Argentine | Tier 3 | 0,80 $–2 $ | 0,40 $–1,10 $ | Instabilité économique comprime les CPM malgré une audience instruite |
| 🇹🇷 Turquie | Tier 3 | 0,80 $–2 $ | 0,40 $–1,10 $ | Grand marché mais instabilité monétaire crée des schémas CPM incohérents |
| 🇮🇳 Inde | Tier 3 | 0,50 $–2 $ | 0,25 $–1,10 $ | Plus grande base d'utilisateurs YouTube par volume ; CPM en hausse avec les dépenses pub numériques |
| 🇮🇩 Indonésie | Tier 3 | 0,60 $–2 $ | 0,30 $–1,10 $ | 4e pays le plus peuplé ; croissance du e-commerce pousse les CPM à la hausse |
| 🇵🇭 Philippines | Tier 3 | 0,50 $–1,50 $ | 0,25 $–0,80 $ | Marché anglophone mais base d'annonceurs locaux limitée |
| 🇻🇳 Vietnam | Tier 3 | 0,40 $–1,20 $ | 0,20 $–0,66 $ | Économie numérique en forte croissance ; CPM en hausse depuis une base faible |
| 🇳🇬 Nigéria | Tier 3 | 0,30 $–1 $ | 0,15 $–0,55 $ | Plus grand marché africain par utilisateurs ; investissement publicitaire encore en développement |
| 🇪🇬 Égypte | Tier 3 | 0,30 $–0,80 $ | 0,15 $–0,44 $ | Deuxième plus grand marché YouTube du monde arabe après l'Arabie saoudite |
| 🇵🇰 Pakistan | Tier 3 | 0,30 $–0,80 $ | 0,15 $–0,44 $ | Grande audience ; parmi les CPM les plus faibles au monde dû à une infrastructure publicitaire limitée |
Comment vérifier votre propre répartition par pays dans YouTube Studio
Accédez à YouTube Studio → Analyses → Audience. Faites défiler vers le bas jusqu'à la section « Meilleures zones géographiques ». Vous verrez les principaux pays d'où proviennent vos vues, avec un pourcentage de temps de visionnage. Si les pays de Tier 3 représentent plus de 50 % de vos vues, votre RPM effectif sera significativement inférieur aux benchmarks de Tier 1, quelle que soit votre niche.
Accédez à YouTube Studio → Analyses → Audience. Faites défiler vers le bas jusqu'à la section « Meilleures zones géographiques ». Vous verrez les principaux pays d'où proviennent vos vues, avec un pourcentage de temps de visionnage. Si les pays de Tier 3 représentent plus de 50 % de vos vues, votre RPM effectif sera significativement inférieur aux benchmarks de Tier 1, quelle que soit votre niche.
Comprendre les niveaux de pays
- Tier 1 — États-Unis, Royaume-Uni, Australie, Canada et la majeure partie de l'Europe occidentale/nordique. CPM les plus élevés en raison de marchés publicitaires numériques matures, d'un fort pouvoir d'achat des consommateurs et d'une dense concurrence entre annonceurs.
- Tier 2 — Europe du Sud, Japon, Corée du Sud, États du Golfe. CPM solides mais typiquement 40 à 60 % en dessous des moyennes de Tier 1. De solides annonceurs régionaux mais une densité de concurrence à l'enchère plus faible.
- Tier 3 — Asie du Sud, Asie du Sud-Est, Amérique latine, Afrique, Moyen-Orient (hors Golfe). Grandes populations de spectateurs mais CPM typiquement 80 à 95 % en dessous du Tier 1. Ces marchés rapportent moins par vue, mais leur énorme échelle peut tout de même générer des revenus totaux significatifs.